Minggu, 13 November 2022

Cara Melakukan Analisis Komponen Utama (AKU) atau Principal Component Analysis (PCA) di Minitab

Dalam analisis peubah banyak salah satu metode yang digunakan adalah Analisis Komponen Utama (AKU) atau Principal Component Analysis (PCA). Analisis komponen utama dapat dilakukan menggunakan software analisi salah satunya minitab. Berikut akan diberikan contoh analisis komponen utama menggunakan minitab.

Data Minitab Tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia ▼
Provinsi X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9 X_10
Aceh 2,41 71 37,29 59,29 3,42 37 68 51,1 32,6 15,6
S. Utara 1,62 159 37,52 40,96 3,44 45 66 62,5 36,6 23,2
S. Barat 1,57 88 34,75 60,38 4,87 60 62 60,7 32,8 19,7
Riau 3,38 43 36,45 61,04 2,51 39 67 52,2 31,6 13,9
Jambi 3,24 55 35,84 6164 2,52 45 66 64,4 26,9 10,2
S.Selatan 2,69 71 36,87 60,03 3,1 54 64 62,8 26,1 15
Bengkulu 3,63 69 36,24 60,99 2,88 60 62 74,1 27,6 12,9
Lampung 2,04 204 36,16 60,58 3,26 48 65 69,8 22,6 10,8
Jakarta 1,99 15833 29,07 68,86 2,06 22 72 70,9 57,2 56
Jabar 2,07 866 33,7 62,4 3,91 56 63 66,4 27,1 22,9
Jateng 0,78 874 31,1 63,14 5,75 39 67 65,3 22 13,6
Yogya 0,03 920 24,24 67,6 8,16 23 72 78,1 41,1 25,3
Jatim 0,81 712 27,96 66,33 5,71 56 63 64,7 23,5 12,9
Bali 0,83 536 26,82 67,58 5,6 34 69 77,3 30,9 18,2
NTB 1,59 184 38,21 58,32 3,47 101 54 56 20 7
NTT 1,82 76 37,29 58,52 4,19 59 63 50,4 17 7
Banten 2,34 58 42,48 55,65 1,87 73 59 52,6 16,7 9,6
Kalbar 2,4 25 37,07 60,12 2,82 57 63 49,7 21,2 9
Kalteng 3,11 11 36,7 60,81 2,49 34 68 58,4 27,8 36,7
Kalsel 2,18 78 32,29 64,4 3,31 78 58 62,6 25,6 14,2
Kaltim 4,28 12 33,14 64,68 2,18 46 66 67,5 37 20,9
Sulut 1,34 141 30,71 64,95 4,34 441 67 66,3 35,8 20,8
Sulteng 2,52 29 36,84 60,82 2,7 72 60 60 28,2 11,3
Sulsel 1,6 106 34,36 61,64 4 56 63 60,2 29,2 14,6
Sultra 3,29 59 40,18 57,28 2,54 55 63 67,2 30,2 9,5
Maluku 2,35 29 38,2 58,43 3,36 58 63 59,3 31,7 11,7
Papua 3,33 5 38,91 59,9 1,19 58 63 60,8 23,8 11
Langkah-Langkah Melakukan Analisisi Komponen Utama (AKU) atau Principal Component Analysis (PCA)

1. Masukan data kedalam minitab

2. Klik menu Stat ➝ Multivariate ➝ Principal Component

3.a. Pada kotak Principal Component Analysis masukan kolom variabel x_1 sampai x_10 dan atur tipe matriks "correlation" jika skala data tiap variabel berbeda dan tipe matriks "Covariance" jika skala data tiap variabel seragam.

3.b. Jika ingin membuat plot data kedalam 2 komponen utama pertama pada box Principal Component Analysis klik graphs lalu centang "score plot for first 2 component"

Sehingga akan muncul hasil berupa eigenvalue dan eigenvector serta plot dari pca seperti dibawah: